Rebekka frá Króki
IS1998286631
Foreldrar
F: Númi frá Þóroddstöðum (B: 8,48 - H: 8,78 - A: 8,66)
M: Rakel frá Hárlaugstöðum (B: 8,05 - H: 8,03 - A: 8,04)
Dómur
Sköpulag: 9 - 8 - 7,5 - 8 - 8,5 - 7,5 - 9 = 8,11
Hæfileikar: 8 - 8,5 - 8,5 - 8,5 - 9 - 8 - 7,5 = 8,37
Aðaleinkunn: 8,27
Umsögn
Rauðskjótt
Rebekka stóð efst á héraðsýningunni í Eyjafirði 2007 í sínum flokki og er 7. hæst dæmda merin á Íslandi 2007 í sínum flokki.
Eigandi
Söðulsholt ehfAfkvæmi
Nafn | Fæðinganúmer | Faðir | Móðir | Umsögn |
---|---|---|---|---|
Hetta frá Söðulsholti | IS2016237858 | Kjerúlf frá Kollaleiru | Rebekka frá Króki | Hetta er algjör töffari, fer á brokki og tölti með miklum hreyfingum. |
Aðaldís frá Söðulsholti | IS2015237864 | Aðall frá Nýjabæ | Rebekka frá Króki | |
Stála frá Söðulsholti | IS2014237864 | Stáli frá Kjarri | Rebekka frá Króki | |
Elding frá Söðulsholti | IS2013237864 | Sólon frá Skáney | Rebekka frá Króki | |
Prinsessa frá Söðulsholti | IS2011237864 | Ábóti frá Söðulsholti | Rebekka frá Króki | |
Biskup frá Söðulsholti | IS2010137864 | Glymur frá Innri-Skeljabrekku | Rebekka frá Króki | Biskup er seldur til Þýskalands |
Forseti frá Söðulsholti | IS2009137864 | Arður frá Brautarholti | Rebekka frá Króki | Seld / seldur
seldur |